<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html</link>
	<description>ロサンゼルスで働くウェブデザイナーの日記。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>JavaScriptやCSSで簡単にIE6でアルファ画像(透過png)を使う方法 &#124; 空が好きな人のメモ帳 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1154</link>
		<dc:creator>JavaScriptやCSSで簡単にIE6でアルファ画像(透過png)を使う方法 &#124; 空が好きな人のメモ帳</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1154</guid>
		<description>[...] IE6はアルファ画像(透過png)が使えませんが、今回紹介する方法で簡単にIE6でもアルファ画像を使うことができるみたいなので、いつも通りメモしておきます。 ちなみに透過を活用することによって、さらにデザインの幅が広がるかもしれません、あー楽しみかもです。透過を活用したウェブデザインは以下のサイトでいろいろ紹介されています。 透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ &#124; DesignWalker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IE6はアルファ画像(透過png)が使えませんが、今回紹介する方法で簡単にIE6でもアルファ画像を使うことができるみたいなので、いつも通りメモしておきます。 ちなみに透過を活用することによって、さらにデザインの幅が広がるかもしれません、あー楽しみかもです。透過を活用したウェブデザインは以下のサイトでいろいろ紹介されています。 透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ | DesignWalker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#187; IE6,IE5.5でもiepngfixで透過PNG画像を使ってウェブデザインをしよう - wordpressのテンプレート wpskinのブログ より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1153</link>
		<dc:creator>&#187; IE6,IE5.5でもiepngfixで透過PNG画像を使ってウェブデザインをしよう - wordpressのテンプレート wpskinのブログ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1153</guid>
		<description>[...] ご覧のように、透過の出来・不出来で見栄えは全く変わってきます。透過画像を巧く使うことで、深みのあるデザインができるようになります。透過画像をうまく使ったサイトについては、Design Walkerさんのエントリーで紹介されていますので、是非ご覧になって下さい [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ご覧のように、透過の出来・不出来で見栄えは全く変わってきます。透過画像を巧く使うことで、深みのあるデザインができるようになります。透過画像をうまく使ったサイトについては、Design Walkerさんのエントリーで紹介されていますので、是非ご覧になって下さい [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>websocial.jp より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1152</link>
		<dc:creator>websocial.jp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1152</guid>
		<description>&lt;strong&gt;透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ - DesignWalker...&lt;/strong&gt;

Silverbackの奥行き感はすごい！...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ &#8211; DesignWalker&#8230;</strong></p>
<p>Silverbackの奥行き感はすごい！&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commit Lab &#187; CSS Gradient Text Effectをやってみた より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1149</link>
		<dc:creator>Commit Lab &#187; CSS Gradient Text Effectをやってみた</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 06:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1149</guid>
		<description>[...] Walker さんの透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ を見て、興味深くまた簡単そうなCSS Gradient Text [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Walker さんの透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ を見て、興味深くまた簡単そうなCSS Gradient Text [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>keyjam より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1151</link>
		<dc:creator>keyjam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1151</guid>
		<description>こんばんわ！
いつも拝見させていただいております。

Dragon Interactiveさんのメニューなどのロールオーバー画像
は透過ではないですよね、あれはAJAXでしょうか？
デザインウォーカーさんと関係の無い話ですよね。。。
すみません。
もし分かるようでしたら！お聞かせいただきたいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんわ！<br />
いつも拝見させていただいております。</p>
<p>Dragon Interactiveさんのメニューなどのロールオーバー画像<br />
は透過ではないですよね、あれはAJAXでしょうか？<br />
デザインウォーカーさんと関係の無い話ですよね。。。<br />
すみません。<br />
もし分かるようでしたら！お聞かせいただきたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日々、ウェブデザインとネットニュースとゲームとか。 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/05/transparent-inspiration.html/comment-page-1#comment-1150</link>
		<dc:creator>日々、ウェブデザインとネットニュースとゲームとか。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designwalker.com/?p=692#comment-1150</guid>
		<description>&lt;strong&gt;透過をうまく使ったウェブデザインとか。...&lt;/strong&gt;

透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ - DesignWalker


Photoshopの代わりになる無料のWebサービス10選『10 Free Web-based Alternatives to Photoshop』 &#124; CR......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>透過をうまく使ったウェブデザインとか。&#8230;</strong></p>
<p>透過をきれいに使ったウェブデザインいろいろ &#8211; DesignWalker</p>
<p>Photoshopの代わりになる無料のWebサービス10選『10 Free Web-based Alternatives to Photoshop』 | CR&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.340 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-16 15:27:37 -->
