<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>写真をコラージュして楽しむツールいろいろ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html</link>
	<description>ロサンゼルスで働くウェブデザイナーの日記。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>links for 2009-07-15 &#124; Webデザインのリンク集 Webデザインポータルサイト S5-Style より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/comment-page-1#comment-1076</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-15 &#124; Webデザインのリンク集 Webデザインポータルサイト S5-Style</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/04/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1076</guid>
		<description>[...] 写真をコラージュして楽しむツールいろいろ &#124; DesignWalker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 写真をコラージュして楽しむツールいろいろ | DesignWalker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>荒井 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/comment-page-1#comment-1074</link>
		<dc:creator>荒井</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/04/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1074</guid>
		<description>easypano社のリンクは：www.easypano.com/jp
無料体験ができます。高画質のパノラマ画像が手軽にできますよ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>easypano社のリンクは：www.easypano.com/jp<br />
無料体験ができます。高画質のパノラマ画像が手軽にできますよ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>木村 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>木村</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/04/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1075</guid>
		<description>パノラマ画像を作成するには、huginが素晴らしいですが、easypano社のパノラマソフトはお手軽に高画質のパノラマを作成できます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>パノラマ画像を作成するには、huginが素晴らしいですが、easypano社のパノラマソフトはお手軽に高画質のパノラマを作成できます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kuma-boo より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/comment-page-1#comment-1073</link>
		<dc:creator>kuma-boo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/04/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1073</guid>
		<description>いつも参考にさせて頂いております。
Scrap blog!は凄いです。
いくつかつくってみましたが工夫次第で可能性は無限。
しかも操作はシンプル、明瞭。
素晴らしいものを紹介頂き、ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも参考にさせて頂いております。<br />
Scrap blog!は凄いです。<br />
いくつかつくってみましたが工夫次第で可能性は無限。<br />
しかも操作はシンプル、明瞭。<br />
素晴らしいものを紹介頂き、ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>websocial.jp より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/04/photo-collage.html/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>websocial.jp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 23:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/04/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1072</guid>
		<description>&lt;strong&gt;写真をコラージュして楽しむツールいろいろ - DesignWalker&lt;/strong&gt;

Webデザインに使えるかも。特に、「一枚の画像をコラージュ風に加工するチュートリアル」、「パノラマ写真をま～るく加工するチュートリアル」が良さげ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>写真をコラージュして楽しむツールいろいろ &#8211; DesignWalker</strong></p>
<p>Webデザインに使えるかも。特に、「一枚の画像をコラージュ風に加工するチュートリアル」、「パノラマ写真をま～るく加工するチュートリアル」が良さげ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
