<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>水をきれいに表現するPhotoshopチュートリアルいろいろ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html</link>
	<description>ロサンゼルスで働くウェブデザイナーの日記。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>シリ／めつれつ雑記 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html/comment-page-1#comment-1020</link>
		<dc:creator>シリ／めつれつ雑記</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/02/%e6%b0%b4%e3%82%92%e3%81%8d%e3%82%8c%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8bphotoshop%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1020</guid>
		<description>&lt;strong&gt;【雑記】『水をきれいに表現するPhotoshopチュートリアルいろいろ』と、『無料で使えるPhotoshopレイヤースタイル』と、『吹き出しいろいろ』と、『光を表現するPhotoshopチュートリアル　まとめ』と、『無料で使えるPhotoshopカスタム・シェイプいろいろ』と、『Photoshopチュートリアル　テキストエフェクト　パート2』と、『背景に使えるベクター素材いろいろ』と、『Photoshop ドロップシャドウいろいろ』と、『テクスチャとグラデーションで質感のある背景を作ろう』と、『...&lt;/strong&gt;

の13記事を以下にまとめる。

『腱鞘炎養生一日目』
相変わらず酷いので、要点のみを以下に。


◆水をきれいに表現するPhotoshopチュートリア......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>【雑記】『水をきれいに表現するPhotoshopチュートリアルいろいろ』と、『無料で使えるPhotoshopレイヤースタイル』と、『吹き出しいろいろ』と、『光を表現するPhotoshopチュートリアル　まとめ』と、『無料で使えるPhotoshopカスタム・シェイプいろいろ』と、『Photoshopチュートリアル　テキストエフェクト　パート2』と、『背景に使えるベクター素材いろいろ』と、『Photoshop ドロップシャドウいろいろ』と、『テクスチャとグラデーションで質感のある背景を作ろう』と、『&#8230;</strong></p>
<p>の13記事を以下にまとめる。</p>
<p>『腱鞘炎養生一日目』<br />
相変わらず酷いので、要点のみを以下に。</p>
<p>◆水をきれいに表現するPhotoshopチュートリア&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>　長谷川 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html/comment-page-1#comment-1019</link>
		<dc:creator>　長谷川</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/02/%e6%b0%b4%e3%82%92%e3%81%8d%e3%82%8c%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8bphotoshop%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1019</guid>
		<description>Photoshopって凄いですね。僕はソフト持っているだけで使い切れていないです。

カッコイイなー。きれいな画像ってあこがれちゃいます。

ネットで仕事してますのでなおさらです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshopって凄いですね。僕はソフト持っているだけで使い切れていないです。</p>
<p>カッコイイなー。きれいな画像ってあこがれちゃいます。</p>
<p>ネットで仕事してますのでなおさらです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html/comment-page-1#comment-1018</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 05:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/02/%e6%b0%b4%e3%82%92%e3%81%8d%e3%82%8c%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8bphotoshop%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1018</guid>
		<description>匿名さん
どうもありがとうございます。修正しました・・・</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>匿名さん<br />
どうもありがとうございます。修正しました・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2008/02/water-tutorial.html/comment-page-1#comment-1017</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2008/02/%e6%b0%b4%e3%82%92%e3%81%8d%e3%82%8c%e3%81%84%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%99%e3%82%8bphotoshop%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%84%e3%82%8d%e3%81%84%e3%82%8d.html#comment-1017</guid>
		<description>水をきれに表現するPhotoshopチュートリアルいろいろ
　　　　　↑
　　　　　い</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>水をきれに表現するPhotoshopチュートリアルいろいろ<br />
　　　　　↑<br />
　　　　　い</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
