<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>パノラマ写真をま～るく加工するチュートリアル へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html</link>
	<description>ロサンゼルスで働くウェブデザイナーの日記。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>みの吉 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-898</link>
		<dc:creator>みの吉</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-898</guid>
		<description>記事を拝見し、自分なりに少しアレンジしつつやってみました。
おもしろい画像ができて大満足です。
ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>記事を拝見し、自分なりに少しアレンジしつつやってみました。<br />
おもしろい画像ができて大満足です。<br />
ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-897</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-897</guid>
		<description>Chiyro(にゅっこ)さん&lt;br /&gt;すみません。。極座標でした・・・Gimpだとちょっと違う効果になっちゃうんですね。。情報どうもです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;つーかさん&lt;br /&gt;コメントどうもありがとうございます。確かに個人的に買うには、ちょっとお高いソフトですよね。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiyro(にゅっこ)さん<br />すみません。。極座標でした・・・Gimpだとちょっと違う効果になっちゃうんですね。。情報どうもです。</p>
<p>つーかさん<br />コメントどうもありがとうございます。確かに個人的に買うには、ちょっとお高いソフトですよね。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>つーか より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-896</link>
		<dc:creator>つーか</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 18:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-896</guid>
		<description>フォトショのTipsって時々見るけれど、そんなに皆持ってんの？
今良く目にするアプリの中じゃ一番高いアプリだと思うけれど、これだけTipsを目にするということは皆普通に買うのかなぁ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>フォトショのTipsって時々見るけれど、そんなに皆持ってんの？<br />
今良く目にするアプリの中じゃ一番高いアプリだと思うけれど、これだけTipsを目にするということは皆普通に買うのかなぁ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chiyro(にゅっこ) より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-895</link>
		<dc:creator>Chiyro(にゅっこ)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-895</guid>
		<description>追記ですが、Photoshopと効果の出方が違うようです。Gimpだとそのまままんまるになって放射部分がないです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>追記ですが、Photoshopと効果の出方が違うようです。Gimpだとそのまままんまるになって放射部分がないです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chiyro(にゅっこ) より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-894</link>
		<dc:creator>Chiyro(にゅっこ)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 18:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-894</guid>
		<description>GIMPでやっててたまたま極座標だ〜！と発見してきてみたらすでにコメントで書いてありました(笑)コメントも見逃せないです！
これからも楽しみにしてます♪がんばってください！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GIMPでやっててたまたま極座標だ〜！と発見してきてみたらすでにコメントで書いてありました(笑)コメントも見逃せないです！<br />
これからも楽しみにしてます♪がんばってください！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 23:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-893</guid>
		<description>最初のパノラマについて・・・さん
コメントどうもありがとうございます。確かにパノラマ写真の作成の方が面倒かもしれませんね。。ご指摘ありがとうございます！！今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最初のパノラマについて・・・さん<br />
コメントどうもありがとうございます。確かにパノラマ写真の作成の方が面倒かもしれませんね。。ご指摘ありがとうございます！！今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>最初のパノラマについて・・・ より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-892</link>
		<dc:creator>最初のパノラマについて・・・</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-892</guid>
		<description>フォトショで十分といえば、そうなんですが・・・
Hugin
っていうパノラマ作成のソフトがあります。
最初のパノラマに加工するのが大変！って思ったら便利かなーと紹介しときますね</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>フォトショで十分といえば、そうなんですが・・・<br />
Hugin<br />
っていうパノラマ作成のソフトがあります。<br />
最初のパノラマに加工するのが大変！って思ったら便利かなーと紹介しときますね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-891</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-891</guid>
		<description>やってみたさん
コメントどうもありがとうございます！球面ではなく、極座標だったんですね。早速、修正しました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>やってみたさん<br />
コメントどうもありがとうございます！球面ではなく、極座標だったんですね。早速、修正しました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やってみた より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/panorama.html/comment-page-1#comment-890</link>
		<dc:creator>やってみた</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 03:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e3%83%91%e3%83%8e%e3%83%a9%e3%83%9e%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%82%92%e3%81%be%ef%bd%9e%e3%82%8b%e3%81%8f%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab.html#comment-890</guid>
		<description>&gt;フィルター &gt; 変形 &gt; 球面
ニアピン賞
「フィルター &gt; 変形 &gt; 極座標」
が正解。ついでに書くと下のオプションは
「直交座標を極座標に」
です。フォトショＥＬ２で確認。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>フィルター > 変形 > 球面<br />
ニアピン賞<br />
「フィルター > 変形 > 極座標」<br />
が正解。ついでに書くと下のオプションは<br />
「直交座標を極座標に」<br />
です。フォトショＥＬ２で確認。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
