<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>黄金比グラデーション・白銀比グラデーション へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html</link>
	<description>ロサンゼルスで働くウェブデザイナーの日記。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Designcafe-Journal &#124; デザインカフェ･ジャーナル｜東京・日本橋 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-889</link>
		<dc:creator>Designcafe-Journal &#124; デザインカフェ･ジャーナル｜東京・日本橋</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-889</guid>
		<description>&lt;strong&gt;正数比と白銀比...&lt;/strong&gt;


久米秀幸さんがご自身のブログで僕が設計を担当させて頂いた
久米繊維本社プレスルーム・プレゼンの時のエピソードを取り上げつつ、
大江戸線の列車の”間”を面白おかしく書かれて...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>正数比と白銀比&#8230;</strong></p>
<p>久米秀幸さんがご自身のブログで僕が設計を担当させて頂いた<br />
久米繊維本社プレスルーム・プレゼンの時のエピソードを取り上げつつ、<br />
大江戸線の列車の”間”を面白おかしく書かれて&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GhostNote&#187; ブログアーカイブ &#187; PhotoShop(プラグイン) より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>GhostNote&#187; ブログアーカイブ &#187; PhotoShop(プラグイン)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-888</guid>
		<description>[...] DesignWalker 】 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DesignWalker 】 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>風の便り Part2 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>風の便り Part2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 04:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-887</guid>
		<description>&lt;strong&gt;デザインに役立つリンク集...&lt;/strong&gt;

いろいろ見つけたので､アップ！

デザイン勉強会のまとめをするよ！
http://www.hamashun.com/blog/2007/09/post_35.html


ブロガーのための使えるPhotoShopチュートリアル集
http://phpspot.org/blog/archives/2007/09/photoshop_23.html


DesignWalker
http://ww...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>デザインに役立つリンク集&#8230;</strong></p>
<p>いろいろ見つけたので､アップ！</p>
<p>デザイン勉強会のまとめをするよ！<br />
<a href="http://www.hamashun.com/blog/2007/09/post_35.html" rel="nofollow">http://www.hamashun.com/blog/2007/09/post_35.html</a></p>
<p>ブロガーのための使えるPhotoShopチュートリアル集<br />
<a href="http://phpspot.org/blog/archives/2007/09/photoshop_23.html" rel="nofollow">http://phpspot.org/blog/archives/2007/09/photoshop_23.html</a></p>
<p>DesignWalker<br />
<a href="http://ww.." rel="nofollow">http://ww..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-886</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-886</guid>
		<description>うっちゃんさん
的確なご回答ができずすみません。。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うっちゃんさん<br />
的確なご回答ができずすみません。。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします～。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>うっちゃん より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-885</link>
		<dc:creator>うっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-885</guid>
		<description>回答有難うございます。

早速ツールを使ってみたいと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回答有難うございます。</p>
<p>早速ツールを使ってみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-884</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 20:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-884</guid>
		<description>うっちゃんさん
コメントいただきまして、どうもありがとうございます。う～ん。そうですねぇ。。わたくしの場合は、ほぼ感覚で色を決めていますが、以前このブログでもご紹介したような、『&lt;a href=&quot;http://www.designwalker.com/2006/12/post_17.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;デザインの配色に迷ったときに使えるツールのまとめ&lt;/a&gt;』など、ご参考にされても良いかもしれませんね。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うっちゃんさん<br />
コメントいただきまして、どうもありがとうございます。う～ん。そうですねぇ。。わたくしの場合は、ほぼ感覚で色を決めていますが、以前このブログでもご紹介したような、『<a href="http://www.designwalker.com/2006/12/post_17.html" rel="nofollow">デザインの配色に迷ったときに使えるツールのまとめ</a>』など、ご参考にされても良いかもしれませんね。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>うっちゃん より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-883</link>
		<dc:creator>うっちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-883</guid>
		<description>グラデーションファイル利用させて頂きます。宜しくお願致します。

またお手数ですが質問なのですが、この対比色（濃い色と明るい色の部分）を選択する時に何かコツというかポイントございますでしょうか？自分でやって見ると何かきれいにならないもので。
数こなすことだと思いますが、何かあれば宜しくお願致します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>グラデーションファイル利用させて頂きます。宜しくお願致します。</p>
<p>またお手数ですが質問なのですが、この対比色（濃い色と明るい色の部分）を選択する時に何かコツというかポイントございますでしょうか？自分でやって見ると何かきれいにならないもので。<br />
数こなすことだと思いますが、何かあれば宜しくお願致します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-882</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-882</guid>
		<description>匿名さん
コメントどうもありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>匿名さん<br />
コメントどうもありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-881</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 17:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-881</guid>
		<description>グラデーションファイル早速、使わせていただいてます。
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>グラデーションファイル早速、使わせていただいてます。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>管理人 より</title>
		<link>http://www.designwalker.com/2007/09/gradient-ratio.html/comment-page-1#comment-880</link>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 19:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.designwalker.com/2007/09/%e9%bb%84%e9%87%91%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%bb%e7%99%bd%e9%8a%80%e6%af%94%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3.html#comment-880</guid>
		<description>通りすがりさん
コメントどうもありがとうございます。コリスさんで既に紹介されていましたね。。マージンも黄金比に設定してもいいですね。情報どうもありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通りすがりさん<br />
コメントどうもありがとうございます。コリスさんで既に紹介されていましたね。。マージンも黄金比に設定してもいいですね。情報どうもありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
